Прайс-листы
Прайс-лист на услуги по ремонту и восстановлению деталей двигателя
№ | Наименование деталей, перечень услуг и работ | автомобили (цена руб.) | |
легковые | грузовые, спец.техн.,компрессор, квадро, мото | ||
1 | Головка блока цилиндров (ГБЦ) | ||
1.1 | Мойка ГБЦ 1 цилиндр (1 шт.) | 150 | |
Мойка ГБЦ с незначительным загрязнением | 150 | ||
Мойка ГБЦ до 4х цилиндров(1 шт.) | 300 | 350 | |
Мойка ГБЦ до 6ти цилиндров(1 шт.) | 400 | 500 | |
Мойка ГБЦ с сильным загрязнением | 600 | ||
Мойка ГБЦ повышенной тяжести | 800 | ||
Мойка теплообменника | 100 | 300 | |
Мойка коллектора | 150 | 300 | |
1.2 | Опрессовка (проверка на герметичность) ГБЦ 1 цилиндр | 500 | |
Опрессовка (проверка на герметичность) ГБЦ 2 цилиндра | 700 | ||
Опрессовка (проверка на герметичность) ГБЦ до 4х цилиндров | 1200 | 1300 | |
Опрессовка (проверка на герметичность) ГБЦ 5-6 цилиндров | 1400 | 1700 | |
Опрессовка (проверка на герметичность) ГБЦ (непараллелные) | 1500 | 2500 | |
Опрессовка (проверка на герметичность) ГБЦ повышенной тяжести | 2500 | ||
Опрессовка (проверка на герметичность) коллектора | 1500 | ||
Опрессовка (проверка на герметичность) теплообменника | 800 | 1300 | |
Опрессовка (проверка на герметичность) ВАЗ, Газель 402, УАЗ, Ока | 1200 | ||
Опрессовка (проверка на герметичность) ГАЗ 53, ЗИЛ, МТЗ, Д260 | 1200 | ||
Опрессовка (проверка на герметичность) ЯМЗ236, ЯМЗ238 | 1200 | ||
Опрессовка Iveco Cursor 10, Iveco Cursor 13, Volvo, Cummuns QSX15 6цил. | 3000 | ||
Демонтаж навесного оборудования | от 1000 | ||
Изготовление оснастки | от 800 | ||
1.3 | Разсухаривание/засухаривание клапана (1 шт.) | 50 | |
Разсухаривание/засухаривание клапана (1 шт.)(для ГБЦ повышенной тяжести и 5ти клапанных) | 70 | ||
Разсухаривание, засухаривание клапана с заменой маслосъемных колпачков (1 шт.) отечественные | 70 | ||
Разсухаривание, засухаривание клапана с заменой маслосъемных колпачков (1 шт.) иномарки | 120 | ||
Шлифовка торца клапана (1 шт.) | 50 | ||
1.4 | Замена направляющей втулки клапана (1 шт.) | от 200 | от 200 |
Изготовление направляющей втулки клапана (с заготовкой) (1шт.) | от 600 | ||
Доработка направляющей втулки клапана (1шт.) | 100 | 150 | |
Расточка посадочного места под направляющую втулку клапана (1шт.) | от 300 | ||
Разворачивание направляющей втулки клапана (1шт.) | от 50 | от 50 | |
1.5 | Замена седла клапана (1шт.) | от 250 | от 300 |
Вырезка посадочного места под седло клапана (1шт.) | от 250 | от 250 | |
Изготовление седла клапана (1шт.) | 800 | 800 | |
Обработка фасок седла клапана (1шт.) | 250 | от 250 | |
Работа от 1 до 3 седел | +50% | ||
1.6 | Замена стакана форсунки (без стоимости стакана) (1шт.) | от 500 | |
Замена стакана форсунки ЯМЗ(без стоимости стакана) (1шт.) | 250 | ||
Замена форкамеры (без стоимости форкамеры) (1шт.) | 600 | ||
Восстановление колодца форсунки VW (1шт.) | 3000 | ||
1.7 | Удаление заломаных шпилек (болтов) простые (1шт.) | от 400 | |
Удаление заломаных шпилек (болтов) сложные (1шт.) | от 1000 | ||
Удаление свечи накала (1шт.) | от 1600 | ||
Удаление форсунки (1шт.) | от 2000 | ||
Восстановление резьбы отверстия (ввертыш, вставка) (1шт.) | 600 | от 800 | |
1.8 | Шлифовка (обработка) плоскости ГБЦ (паралельные) 1 цил. | 400 | |
Шлифовка (обработка) плоскости ГБЦ (паралельные) 2 цил. | 600 | ||
Шлифовка (обработка) плоскости ГБЦ (паралельные) 3-4 цил. | 800 | 1000 | |
Шлифовка (обработка) плоскости ГБЦ в размер (паралельные) | от 1500 | от 2000 | |
Шлифовка (обработка) плоскости ГБЦ (паралельные) 5-6 цил. | 1200 | 1500 | |
Шлифовка (обработка) плоскости ГБЦ (с форкамерами) | 1100 | 1300 | |
Шлифовка (обработка) плоскости ГБЦ (непараллельные) | от 1200 | от 1500 | |
Шлифовка (обработка) плоскости ГБЦ (после сварки) (за 1 цил) | (+ 20%) | (+ 20%) | |
Шлифовка (обработка) плоскости ГБЦ повышенной тяжести | 2000 | ||
Шлифовка (обработка) плоскости ГБЦ IVECO CURSOR (непаралельные пов. тяж) | 3000 | ||
Шлифовка (обработка) плоскости коллектора | 1500 | 2000 | |
Работа с деталями повышенной тяжести (свыше 35кг.) | +20% | ||
1.9 | Установка термоиндикатора (термопломбы) (1шт) | 150 | |
1.10 | Замена кольца газового стыка (без стоимости кольца) | 300 | |
Восстановление канавки газового стыка (одинарный) | 350 | ||
Восстановление канавки газового стыка (двойной) | 450 | ||
Восстановление канавки газового стыка (тройной) | 550 | ||
1.11 | Чистка ГБЦ (от нагара) | от 300 | |
2 | Блок цилиндров (БЦ), гильзы | ||
2.1 | Мойка БЦ | 400 | 600 |
2.2 | Мойка БЦ повышенной тяжести | от 1000 | |
2.3 | Диагностика блока цилиндров (гильзы) | от 500 | от 800 |
2.4 | Тестирование на герметичность БЦ (параллелные) ( до 1100 мм) | от 1700 | от 2000 |
2.5 | Обработка посадочных мест под гильзы МТЗ ( за 1цил.) | от 1000 | |
Обработка посадочных мест под гильзы импортные БЦ ( за 1цил.) | от 2000 | ||
2.6 | Шлифовка (обработка) плоскости БЦ рядного | 1800 | от 2000 |
2.7 | Шлифовка (обработка) плоскости БЦ V-образного (за две плоскости) | 3000 | |
2.8 | Шлифовка (обработка) плоскости БЦ V-образного (за две плоскости) в размер | 5000 | |
3 | Коленчатый вал (р/вал) | ||
3.1 | Мойка коленвала | 100 | 200 |
3.2 | Диагностика коленчатого вала | 300 | 500 |
3.3 | Диагностика распределительного вала | 1000 | |
4 | Шатуны | ||
4.1 | Диагностика шатуна (1шт.) | 250 | 300 |
4.2 | Восстановление верхней головки шатуна (1шт.) | 700 | 1200 |
Восстановление нижней головки шатуна (1шт.) | 1500 | ||
Восстановление верхней головки шатуна ЯМЗ, МТЗ (1шт.) | 850 | ||
Восстановление нижней головки шатуна ЯМЗ, МТЗ (1шт.) | 850 | ||
4.3 | Выпрессовка пальца поршня (1шт.) | 200 | |
Запрессовка пальца поршня (1шт.) | 200 | ||
При работе с 1-2 шатунами цена +50% к стоимости | |||
5 | Горизонтально расточные работы | ||
5.1 | Диагностика постели БЦ | 1500 | 2500 |
5.2 | Диагностика постели ГБЦ | 1000 | 2000 |
5.3 | Расточка постели коленвала (за шейку) | от 1800 | от 2000 |
5.4 | Расточка постели коленвала с замками (за шейку) | от 2500 | от 3000 |
5.5 | Расточка постели коленвала с штифтами (за шейку) | от 2000 | от 2500 |
5.6 | Расточка постели коленвала КАМАЗ | 14000 | |
5.7 | Расточка размыкаемой постели распредвала (за шейку) | от 800 | от 1500 |
5.8 | Расточка литой постели распредвала (за шейку) | от 1000 | от 1700 |
5.9 | Расточка постели распредвала ВАЗ (ГБЦ) | 6500 | |
5.10 | Расточка постели распредвала ГАЗ 406 (за две постели распредвала) | 10000 | |
5.11 | Расточка постели распредвала ГАЗ 402 (БЦ) | 6000 | |
5.12 | Замена втулок распредвала (за втулку) | от 700 | от 1000 |
5.13 | Расточка втулок распредвала (за втулку) | от 1000 | от 1200 |
5.14 | Наплавка постели (за шейку) | от 1500 | от 2000 |
При работе с деталями от V-образных двигателей +25% к стоимости | |||
6 | Вспомогательные и другие работы | ||
6.1 | Сварочные работы (н/час) | договорная | |
6.2 | Токарные работы (н/час) | договорная | |
6.3 | Общие механические операции (н/час) | от 1200 | |
6.4 | Замена заглушки рубашки охлаждения | от 150 | |
6.5 | Замена резьбовых заглушек | от 300 | |
6.6 | Изготовление заглушки рубашки охлаждения | от 200 | |
6.7 | Хранение детали (за день) | 100 |
*Детали от ретро и редких автомобилей + 100% к стоимости